Vacuum Pumps, New, Used and Reconditioned   Vacuum Pump supply source

Vacuum Pump Blowers

Vacuum Blowers - Evey Engineering

Blower, CFM, MD Tuthill Model 1224-33B2, S/N 1145-C90, "As Is" - complete- motor - 50HP|| 230/460V || 1680 RPM || 60 Hz - 80152 NJ
Blower, 100 CFM, M-D, S57-3202-5-647, Hydro, Horiz, S/N 860R2 F80; Blower Only; Max Vacuum 15"Hg; Max Pressure 15PSI; 79356 NJ
Blower, 108 CFM, Leybold, WS152, Hydro, S/N 1285300039; Motor - 440V; Fan 220V; 79079 NJ
Blower, 108 CFM, Leybold Model WAU 150, S/N 1187460160M, motor - 1.5HP|| 3PH|| 60Hz||3495 RPM|| 230/460V 80377 NJ

Blower, 108 CFM, Leybold, WS150, PFPE, S/N 1287430683M; Motor -1.5 HP||220/380-254/440V||3 ph||50/60Hz; 79001 NJ
Blower, 108 CFM, Leybold, WS151, PFPE, S/N 941100002; Motor - 1.5 HP||230/440V||3 ph||50/60Hz; 79002 NJ
Blower, 108 CFM, Leybold, WS151, PFPE, S/N 941100004; Motor - 1.5 HP||230/440V||3 ph||50/60Hz; 79004 NJ
Blower, 108 CFM, Leybold, WS151, PFPE, S/N 941100005; Motor - 1.5 HP||230/440V||3 ph||50/60Hz; 79005 NJ
Blower, 108 CFM, Leybold, WS151, PFPE, S/N 941100008; Motor - 1.5 HP||230/440V||3 ph||50/60Hz; 79007 NJ
Blower, 108 CFM, Leybold, WS150, PFPE, S/N XXXXXXXXX; Motor -0.7kW (1HP)||220/380-254/440V||3 ph||50/60Hz 79758 Mass

Blower, 179 CFM, Leybold, WA250, PFPE, S/N 1281140216M; Motor - 1.5 HP||230/440V||3 ph||50/60Hz; 79010 NJ
Blower, 179 CFM, Leybold, WA251, PFPE, S/N 1185420047; Motor - 1.5 HP||230/440V||3 ph||50/60Hz; 79012 NJ
Blower, 179 CFM, Leybold, WS251, PFPE; S/N L901200138; Motor - 1.5 HP||230/440V||3 ph||50/60Hz; 79014 NJ
Blower, 190 CFM, Edwards, EH250, Hydro, S/N 1665FF; Motor - 1.5 kW||208-230/460V||3 ph||60Hz; Complete; Job # 4695 79165 NJ
Blower, 190 CFM, Edwards, EH250, Fyrquel, S/N 1283FF; Motor - 2 HP||208-230/460V||3 ph||60Hz; Complete; Job # 7141 81805 NJ
Blower, 245 CFM, Stokes, 306-401, hydro, S/N CC-87539, L/N SC78874, No motor, Job#6807 - $2400.00 w/o motor 80381 NJ

Blower, 245 CFM, Stokes, 306-401, hydro, S/N 87034 L/N 79436-48, R/F/T, motor - 2HP|| 3PH|| 208-230/480V||60HZ|| F145TC, Job# 7316 80634 NJ
Blower, 310CFM, Roots Model 2507 RGS, S/N 7523876, motor-3PH|| 230-460V, mounted on plate to bolt directly to a Stokes 212H-11 80472 NJ
Blower, 330 CFM, Edwards, EH500A, PFPE, S/N 2764FF, Motor - 1.5 kw||230/460V||3 ph||50/60 Hz; 79169 Mass
Blower, 330 CFM, Edwards, EH500A, PFPE, S/N 1592FF, Motor - 1.5 kw||230/460V||3 ph||50/60 Hz; 79170 Mass

Blower, 330 CFM, Edwards, EH500A, PFPE, S/N 3972FF, Motor - 1.5 kw||230/460V||3 ph||50/60 Hz; R/F/T, 79172 Mass
Blower, 348 CFM, Ulvac, PMB-006A,Hydro, S/N 2-01994; Motor - 220V||3 ph||60Hz; R/F/T - OK; 79087 NJ
Blower, 348 CFM, Ulvac, PMB-006A, Hydro, S/N 2-01621; Motor -1.5kW|| 220V||1 ph||50/60Hz; R/F/T - OK; 79099 NJ
Blower, 348 CFM, Ulvac, PMB-006, Hydro, S/N 2-00808; Motor - 1.5kW||208V||1 ph||50/60Hz; R/F/T - OK; 79103 NJ
Blower, 351 CFM, Leybold, WS501, PFPE, Horizontal; S/N A8900012, L/N 91732-1; Job # 3078 79062 NJ
Blower, 400 CFM, Kinney KMBD 400/ MD 92C-3210, S/N 83-1300-008, hydro, blower only 80621 NJ
Blower, 400 CFM, Stokes 310-401, halovac, S/N 243-023, run & test, Motor- 2HP||3PH||208/230/460V, job# 6920 80455 NJ
Blower, 400 CFM, Stokes 310-401,hydro, S/N CC8748,rebuilt, Motor- 2HP||3PH||208/230/460V, job# 7302 80631 NJ
Blower, 400 CFM, Stokes 310-401,hydro, S/N 87153 L/N 79811-4,R/F/T, Motor- 2HP||3PH||208/230/460V, job# 7318 80637 NJ
Blower, 400 CFM, Stokes 310-401, hydroi, S/N 2434510596, rebuilt, Motor- 2HP||3PH||208/230/460V, job# 7454 80948 NJ
Blower, 400 CFM, Stokes, 310-401, hydro, S/N XXX, L/N SC-78922, Rebuilt, motor - 2HP|| 3PH|| 208-230/460V - F145TC 80630 NJ
Blower, 780 CFM, Edwards Model EH 1200, S/N 2413, hydro, new seals, motor - 4HP||3PH||208/230V||60HZ, Job# 6808 80414 NJ
Blower, 818 CFM, Roots, 67 RGS; Hydro; S/N 82-17099; On Base close coupled to Motor : 5HP||230/460V||3 ph||60Hz; R/F/T - OK; Job # 5824; - 79909 Mass

Blower, Pedro Gil, AD Tech Vacuum booster, model # RB-23-30-A2, S/N 279, used, 80167 NJ
Blower, Pedro Gil, AD Tech Vacuum booster, model RNV-25-20-A1, S/N 147, 4-18-01, shop # 6186 80172 NJ
Blower, Pedro Gil, AD Tech vacuum booster, model PB-23-30-A2, S/N 13516, rebuilt 2/2/01, shop #6031 80174 NJ
Blower, Pedro Gil, AD Tech Vacuum booster, job #6185, 80186 NJ
Blower, Roots, Parts for roots 1705 RGS, center case, (2) lobes, 1 gear end-end plate, 1 end plate front, 1 center plate, 1 rear end caps, 1 front cap, hardware 80180 Spare
Blower,1300 CFM, Stokes, 615-1, Hydro, Vertical Flow, S/N 879680E1196 L/N 78001-16; Motor- 5HP||3PH||208-230/460V||60HZ, R/F/T, Job # 7308 80647 NJ
Blower,1600 CFM, Kinney, KMBD1600 (M-D 90 or 92-5514), Hydro, S/N 991-P; On Stand with Motor, Motor - 10HP||230/460V||3 ph||60 Hz; , ; 79277 NJ
Blower,1600 CFM, Kinney, KMBD1600 (M-D 90 or 92-5514), Hydro, S/N 859-74; On Stand with Motor, Motor - 10HP||230/460V||3 ph||60 Hz; , ; 79279 NJ
Blower,1600 CFM, Kinney, KMBD1600 (M-D 90-5514), Hydro, S/N 853W2; On Stand with Motor, Motor - 10HP||230/460V||3 ph||60 Hz; Job #6562 79590 NJ
Blower,1615 CFM, Roots 615-1, S/N 9503564, hydro, Run/Flush/Test, Job #7487 80912 NJ
Blower,3227 CFM, Aerezen Model GMB 15.11 HV, Hydro, S/N 214791; blower only with motor coupling; 80920 NJ
Blower,3227 CFM, Leybold Model RAV4000F, Hydro, S/N 263535; blower only with motor coupling; 80919 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 RGS-HVB, Hydro, S/N 35930; On Stand with Motor, R/F/T checked OK; Job # 4557 79123 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 Hydro, S/N 46114; Blower Only; , ; 79270 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 Hydro, S/N 45141; Blower Only; , ; 79271 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 Hydro, S/N Rbd# 98603; Blower Only; , ; 79272 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 Hydro, S/N 31702; Blower Only; 79305 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 RGS-HVB; Hydro, S/N 45964; Blower Only; - can be rebuilt - Job # 5772 79307 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 RGS-HVB; Hydro, S/N 46549; Blower Only; 79308 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 RGS-HVB; Hydro, S/N 45936; Blower Only; 79309 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 RGS-HVB; Hydro, S/N 45683; Blower Only; 79310 NJ
Blower,3951 CFM, Roots, 1016 Hydro, S/N 40146; Blower Only; 79899 Mass
Blower,4500 CFM, Roots, 1021 Hydro, S/N 27158; Blower Only, 79900 Mass
Blower,5134 CFM, Leybold Model RAV701 Hydro, S/N 1185330018;belt driven, 80921 NJ
Blower,6684 CFM, Aerezen, Model GMB 16.13 HV Hydro, S/N 731403; complete, motor-30HP||3PH||240/460V; 80918 NJ
Blower,6684 CFM, Leybold, Model RA 9001 Hydro, S/N A921200005; complete, motor-30HP||3PH||240/460V; 80915 NJ
Blower,6684 CFM, Leybold, Model RA 9001 Hydro, S/N ; complete, motor-30HP||3PH||240/460V; 80916 NJ
Blower,6684 CFM, Leybold, Model RA 9001 Hydro, S/N 1185220001; complete, motor-30HP||3PH||240/460V; 80917 NJ
Blower,7186 CFM, Roots 1030 RGS HVB, S/N 50730-RP36, Motor - 40HP || 3 PH || 230/460V || 1760 RPM || 60HZ 80153 NJ
Blower,8187 CFM, Roots, 1228 RGS-HV; Hydro, S/N 31035; Blower Only; 79918 NJ
Blower,Centrifugal, Hauk, TBA-24-20-2-5S; S/N 802483-M0190; Motor - 20HP||230/460V||3 ph||60Hz - Used - Good Condition 79175 NJ
Blower,Ring Compressor, Fuji VFC901A-3W; S/N MTC45046Y05; Max Air Flow 570 SCFM, Max Pressure 139" Hg, Max Vacuum 110 " H2O (~18"Hg); Motor 20 HP||200-240/400-480||3 ph||50/60Hz 80022 NJ
Blower,Vortex, Spencer, VB-075-E; Max Volume 510 CFM, Max Pressure 93" Hg, Max Vacuum 90 " H2O (~16"Hg); Motor 8.5 KW||200-230/460||3 ph||60Hz, 27/24/12 amps 80024 NJ

Please click on a preferred subject & find out how Evey Engineering can cost-effectively fulfill your company's vacuum equipment, vacuum blower, vacuum accessory & vacuum service requirements. E-mail us

Chambers | Temp & Humidity Cabinets | Chillers | Welding Units | Induction Heaters
Test & Inspection Equipment | Semiconductor Equipment | Glassworking Equipment


About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2k5 Evey Engineering